SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Sējas novadā
Izcenojuma veids | Mērvienība | Izcenojums eur bez PVN |
1. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs | objekts | 35 |
1.1. Papildus maksa par platību – Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs | hektārs | 20 |
2. Izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs | objekts | 20 |
2.1. Papildus maksa par garumu izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs | 1 metrs | 0,10 |
3. Detālplānojuma vai ZIP reģistrācija, ievadīšana datubāzē | 1 objekts | 50 |
4. Galveno būvasu ienešana datubāzē | 1 objekts | 30 |
5. Atkārtota pārbaude (jebkurš objekts pēc kļūdu novēršanas, neatkarīgi no platības) | 1 objekts | 20 |
6. Jebkuras citas informācijas izsniegšana, kontrole vai pārbaude | objekts | 50 |
6.1. Papildu maksa par platību | 1 hektārs | 20 |
6.2. Papildu maksa par garumu, ja nepiemēro platības izcenojumu 6.1. | 1 metrs | 0,10 |
(piemērs – 0.3 hektāra pasūtījums – kopējā cena = 35+0.3*20=41 + PVN)