SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Aizputes novadā
2010.gada 26.maijā
Pakalpojumu izcenojumi pielietojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveide un uzturēšana pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi.
N.p.k. | Pakalpojums | EUR | PVN* 21% | kopā ar PVN | |
1. | Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: ** | ||||
1.1. | objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot) | Viens objekts | 14.08 | 2.96 | 17.04 |
1.2. | objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot) | Viens objekts | 16.65 | 3.50 | 20.15 |
1.3. | Objekta platība virs 0.5 ha | ||||
1.3.1. | objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) | Viens objekts | 21.77 | 4.57 | 26.34 |
1.3.2. | objekta platība no 1.0 ha līdz 10.0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 1.0 ha | 1 ha | 5.12 | 1.08 | 6.20 |
1.3.3. | objekta platība no 10.0 ha līdz 20.0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 10.0 ha | 1 ha | 3.41 | 0.72 | 4.13 |
1.3.4. | objekta platība no 20.0 ha līdz 50.0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 20.0 ha | 1 ha | 2.49 | 0.52 | 3.01 |
1.3.5. | objekta platība virs 50.0 ha, papildus par katru nākamo ha virs 20.0 ha | 1 ha | 1.71 | 0.36 | 2.07 |
2. | Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: ** | ||||
2.1. | inženiertīklu pieslēgums līdz 30 m | Viens objekts | 5.12 | 1.08 | 6.20 |
2.2. | trases garums no 30 līdz 300 m | Viens objekts | 8.96 | 1.88 | 10.84 |
2.3. | trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m | 100 m | 2.56 | 0.54 | 3.10 |
3. | Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē: | Viens objekts | 6.40 | 1.34 | 7.74 |
4. | Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē: | Viena būve | 8.96 | 1.88 | 10.84 |
5. | Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai | Viens objekts | 10.24 | 2.15 | 12.39 |
6. | Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei): | ||||
6.1. | pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot) | Viens objekts | 17.07 | 3.58 | 20.65 |
6.2. | pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha | 1 ha | 2.13 | 0.45 | 2.58 |
7. | Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos: | ||||
7.1. | viena zemes vienība, neatkarīgi no tās platības | 1 zemes vienība | 2.56 | 0.54 | 3.10 |
7.2. | objekts, kas aptver vairākas zemes vienības, līdz 25 ha (ieskaitot) | Viens objekts | 2.85 | 0.60 | 3.44 |
Visiem pašvaldības pasūtījumiem izcenojumam pielietojams koeficients 0.5.
* – Pievienotās vērtības nodoklis.
** – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
SIA „TOPO DATI” valdes loceklis
26.05.2010.